Suurustabel
Vanus |
Suurus (cm) | Peaüm. (cm) |
| Pisike beebi | 44 | |
| Vastsündinud | 50 | 36-38 |
| 0-1 kuud | 56 | 38-40 |
| 1-3 kuud | 62 | 40-42 |
| 3-6 kuud | 68 | 42-44 |
| 6-9 kuud | 74 | 44-46 |
| 9-12 kuud | 80 | 46-48 |
| 1-1,5 aastat | 86 | 48-50 |
| 1,5-2 aastat | 92 | 50-52 |
| 2-3 aastat | 98 | 50-52 |
| 3-4 aastat | 104 | 50-52 |
| 4-5 aastat | 110 | 50-52 |
| 5-6 aastat | 116 | 52-54 |
| 6-7 aastat | 122 | 52-54 |
| 7-8 aastat | 128 | 52-54 |
| 8-9 aastat | 134 | 54-57 |
| 9-10 aastat | 140 | 54-57 |
| 10-11 aastat | 146 | 54-57 |
| 11-12 aastat | 152 | 54-57 |
Meie suurustabelis on mõõdud sentimeetrites. Kõik täpsustused, mida on hea teada - nt. suuruse info nagu kirjas etikettidel - leiate tootekirjeldusest.
NB! Brändid kasutavad erinevaid suurusskaalasid. Kui Te pole suuruse valikus kindel, siis võtke ühendust meie klienditoega. Aitame rõõmuga!